健診回数 |
市町村数 | 市町村名 | 備考 |
0 | 1 | 根羽村 | |
1 | |||
2 | 62 | 長野市、松本市、上田市、岡谷市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、北相木村、軽井沢町、御代田町、青木村、富士見町、原村、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、松川町、高森町、清内路村、下条村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、大鹿村、上松町、南木曽村、木曽町、王滝村、波田町、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村、池田町、松川村、白馬村、小谷村、坂城町、小布施町、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信州新町、小川村、中条村 | |
3 | 1 | 下諏訪町 | 3回目は、第3子以上が対象 |
4 | |||
5 | 3 | 立科町、長和町、信濃町 | |
6 | 1 | 大桑村 | |
7 | |||
8 | |||
9 | 1 | 栄村 | |
10 | 1 | 飯綱町 | |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 2 | 阿南町、平谷村 | |
15 | 1 | 小海町 | |
16 | 1 | 木祖村 | |
2+一定金額 |
4 | 飯田市、南相木村、阿智村、豊丘村 | |
一定金額 |
3 | 佐久穂町、川上村、南牧村 | |
計 | 81 | ||
(注)市町村名欄中、赤字で記載の市町村は、公費負担回数(金額)を見直す予定の市町村を示す。 |