第1号被保険者の介護保険料基準額(月額)

出所 長野県社会部長寿福祉課

保険者
第3期保険料
(平成18年~20年)
単位:円
第2期保険料
(平成15年~17年)
単位:円
対比(%)
長野市 3890 3110 125.1
松本市 4590 3252 141.1
上田市 4080 3272 124.7
飯田市 3960 3353 118.1
須坂市 3620 2878 125.8
小諸市 3898 3058 127.5
伊那市 3500 2800 125.0
駒ヶ根市 3755 2853 131.6
中野市 3430 2914 117.1
飯山市 3680 2800 131.4
塩尻市 3980 3100 128.4
佐久市 3980 3625 109.8
千曲市 3700 3000 123.3
東御市 3975 3141 126.6
安曇野市 3910 3035 128.8
小海町 3838 3381 113.5
川上村 4133 3317 124.6
南牧村 4200 3300 127.3
南相木村 3033 3843 78.9
北相木村 3540 2600 136.2
佐久穂町 4200 3200 131.3
軽井沢町 3661 2954 123.9
御代田町 4600 3500 131.4
立科町 3850 3000 128.3
青木村 4100 3390 120.9
長和町 4100 3400 120.6
辰野町 3010 2760 109.1
箕輪町 3570 2830 126.1
飯島町 3800 3180 119.5
南箕輪村 3760 2520 149.2
中川村 4110 3180 129.2
宮田村 3743 3196 117.1
松川町 3500 3000 116.7
高森町 3800 3050 124.6
阿南町 4800 3700 129.7
清内路村 4500 3100 145.2
阿智村 4103 3290 124.7
平谷村 3600 3100 116.1
根羽村 2700 2689 100.4
下條村 3740 3210 116.5
売木村 3213 2667 120.5
天龍村 3476 2958 117.5
泰阜村 3800 3600 105.6
喬木村 3700 3200 115.6
豊丘村 3750 2950 127.1
大鹿村 3000 2900 103.4
麻績村 3870 3000 129.0
生坂村 3160 3160 100.0
波田町 4500 3200 143.4
山形村 4280 3285 130.3
朝日村 3700 2800 132.1
筑北村 3970 3038 130.8
坂城町 3400 2800 121.4
小布施町 3890 3075 126.5
高山村 3500 2710 129.2
山ノ内町 3413 3033 112.5
木島平村 3650 2800 130.4
野沢温泉村 3700 3000 123.3
信州新町 3450 3150 109.5
信濃町 3009 2842 105.9
小川村 3060 2617 116.9
中条村 3928 2849 137.9
飯綱町 3700 2900 127.6
栄村 2400 1950 123.1
北アルプス
広域連合
3870 3000 129.0
木曽広域連合 3620 3020 119.9
諏訪広域連合 3650 2925 124.8
県平均額
(加量平均)
3882 3072 126.4