平成21年度 市町村保育料の多子世帯に係る軽減状況 | ||||||||||||
こども・家庭福祉課 | ||||||||||||
圏域 | 市町村名 | 軽 減 措 置 の 内 容 | ||||||||||
国基準どおり | 保育所、幼稚園又は認定こども園に、複数児童が同時入所している場合に保育料基準額に乗じる負担率(%) | 複数児童の同時入所を要件としない軽減状況 | ||||||||||
入所児童のうち最も年長の児童 | 左の次に年長の児童 | 左の次に年長の児童 | 左の次に年長の児童 | 左の次に年長の児童 | 軽減対象 | 軽減内容 | ||||||
国徴収基準 (運営費) |
100 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||
佐久 | 小諸市 | ○ | ||||||||||
佐久市 | ○ | |||||||||||
小海町 | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3〜5歳児 | 3〜5歳児出生順で適用(第2子入所の場合は1/4) 0〜2歳児は国基準 |
|||||
佐久穂町 | ○ | |||||||||||
川上村 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 母子世帯 | 第3階層を1,000円軽減 | |||||
南牧村 | ○ | |||||||||||
南相木村 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 第3子以降 | 保育料は徴収しない | |||||
北相木村 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 未満児は軽減対象外 | ||||||
軽井沢町 | 70 | 35 | 0 | 0 | 0 | |||||||
御代田町 | ○ | |||||||||||
立科町 | ○ | |||||||||||
上田 | 上田市 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 同一世帯で第1子が中学生以下の場合で第3子以降が入園している場合 | 第3子以降の児童については、左表の負担率の2分の1の額(10円以下の端数切り捨て) | ||||
東御市 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 第3子保育料軽減 | 入園する児童が第3子以降の場合保育料は1/2に軽減 | |||||
長和町 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 世帯第3子 世帯第4子以降 |
1/2を軽減 全額を軽減 |
|||||
青木村 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||
諏訪 | 岡谷市 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 第3子 | 同時入所でない第3子で所得税非課税世帯は0%、所得税課税世帯の3歳以上児は10% | ||||
諏訪市 | ○ | |||||||||||
茅野市 | ○ | |||||||||||
下諏訪町 | ○ | |||||||||||
富士見町 | ○ | |||||||||||
原村 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 第2子以降軽減 | 第2子半額、第3子以降無料 | |||||
伊那 | 伊那市 | ○ | ||||||||||
駒ヶ根市 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 第3子以降 | 第3子は保育料基準額の87% 第4子以降は保育料基準額の67% |
|||||
辰野町 | ○ | |||||||||||
箕輪町 | ○ | |||||||||||
飯島町 | 所得税 40,000 円未満 |
100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 第2子以降の児童 | 徴収基準の1/3を軽減 (ただし、同時入所の第2子以降は国の50,0とする) |
||||
所得税 40,000 円以上 |
0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 第2子以降の児童 | 徴収基準の1/3を軽減 (ただし、同時入所の第2子以降は国の50,0とする) |
|||||
南箕輪村 | ○ | |||||||||||
中川村 | ○ | |||||||||||
宮田村 | ○ | |||||||||||
飯田 | 飯田市 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 同一世帯にいる18歳未満の兄姉から数えて3人目以降の入所児童 | 保育料基準額×90% | ||||
松川町 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3歳以上第3子以降 3歳以上第2子 |
保育料無料 保育料2割軽減 (国の基準と町の軽減措置に該当する者の保育料は徴収率の最も少ない額) |
|||||
高森町 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 第3子以降 | 3歳以上児は、第3子以降全額免除 | |||||
阿南町 | 100 | 50 | 10 | 全児童 | H19年7月から全階層保育料徴収基準額を1/2に軽減。 さらに、第3子以降の軽減は階層により異なる。1/2軽減から軽減なしまで。 |
|||||||
阿智村 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 第3子以降 3歳以上児 第3子以降 3歳未満児 |
全額免除 50%軽減 |
|||||
平谷村 | 保育所なし | |||||||||||
根羽村 | ○ | |||||||||||
下條村 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
売木村 | ○ | |||||||||||
天龍村 | 100 | 50 | 10 | 0 | 0 | |||||||
泰阜村 | 100 | 25 | 第3子以降が 入所する場合 4歳児 0円 2〜3歳児1,000円 0〜1歳児2,000円 |
|||||||||
喬木村 | ○ | |||||||||||
豊丘村 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 第3子以降 (18歳以下の児童対象) |
3歳以上児全額免除 3歳未満児半額減免 |
|||||
大鹿村 | ○ | |||||||||||
木曽 | 上松町 | 100 | 50 | 10 | 10 | 10 | ||||||
南木曽町 | ○ | |||||||||||
木曽町 | ○ | |||||||||||
木祖村 | ○ | |||||||||||
王滝村 | 100 | 50 | 10 | 10 | 10 | |||||||
大桑村 | ○ | |||||||||||
松本 | 松本市 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1人(単独)通園の第3子以降の児童 | 通常保育料の20%を軽減 | ||||
塩尻市 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 第2子以降が入園の場合 | 第2子目 90%軽減 第3子目以降80%軽減 |
|||||
安曇野市 | ○ | |||||||||||
波田町 | 100 | 50 | 10 | 0 | 0 | |||||||
麻績村 | ○ | |||||||||||
生坂村 | ○ | |||||||||||
山形村 | 100 | 50 | 10 | 10 | 10 | |||||||
朝日村 | 第2〜4階層 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 第3子以上児 | 入園から卒園まで保育料基準額の50% | ||||
第5〜7階層 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||||
筑北村 | 90 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||
大町 | 大町市 | ○ | ||||||||||
池田町 | ○ | |||||||||||
松川村 | 100 | 50 | 10 | 10 | 10 | |||||||
白馬村 | ○ | |||||||||||
小谷村 | 100 | 50 | 10 | |||||||||
長野 | 須坂市 | ○ | ||||||||||
千曲市 | ○ | |||||||||||
坂城町 | ○ | |||||||||||
小布施町 | ○ | |||||||||||
高山村 | ○ | |||||||||||
信州新町 | 100 | 50 | ||||||||||
第3子以降が入所する場合 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | |||||||
信濃町 | 100 | 50 | 10 | 10 | 10 | |||||||
飯綱町 | ○ | |||||||||||
小川村 | ○ | |||||||||||
中条村 | ○ | |||||||||||
北信 | 中野市 | ○ | ||||||||||
飯山市 | 100 | 50 | ||||||||||
第3子以降 第2〜4階層 |
0 | 50 | 10 | 10 | 10 | |||||||
第3子以降 第5〜7階層 |
50 | 50 | 10 | 10 | 10 | |||||||
山ノ内町 | ○ | |||||||||||
木島平村 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 第4子以降児 | 同一世帯に18歳未満で4児以上の兄弟姉妹がある場合、その4児以降の児童の保育料全額免除。 | |||||
野沢温泉村 | 100 | 50 | 10 | 10 | 10 | |||||||
栄村 | 第2〜4階層 | 100 | 50 | 10 | 10 | 10 | ||||||
第5〜7階層 | 10 | 10 | 10 | 50 | 100 | |||||||
長野市 | ○ | |||||||||||
・・・同時入所を要件としない場合 |